Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche (DIISM)
Insegnamento di
Architettura dei Calcolatori 2024-2025
 
 
 ultime notizie (home)
 registrazione matricola
 lezioni
(accesso riservato)
 errata-corrige slides
 tools per esercitazioni
 programma
 orario ricevimento
 iscrizione ai compitini
(sito Facolta')
 compitini/compiti
 progetti
 modalità esame
 RELATED LINKS
bgcolor="#FFFFFF" width="840" height="2700" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" valign="top" align="left">

TENTATIVO PIANO DEL CORSO: LE DATE SONO PURAMENTE INDICATIVE E RELATIVE ALL'IPOTETICO SVOLGIMENTO REGOLARE DELLE LEZIONI. NOTA: (MI E' STATO CHIESTO...) LA NUMERAZIONE DELLE LEZIONI SI RIFERISCE SOLO ALL'ARGOMENTO, NON IMPLICA IN ALCUN MODO LO SVOLGIMENTO IN UN CERTO ORDINE.

S01 01-Ott-2024 - (2 ore) - LEZIONE #01 intro
S02 02-Ott-2024 - (1 ora) - LEZIONE #02 boole
S03 02-Ott-2024 - (1 ora) - LEZIONE #03 intro_logic
S04 03-Ott-2024 - (1 ora) - LEZIONE #04 intro_hdl
S05 03-Ott-2024 - (1 ora) - ESERCITAZIONE/LAB #01 verilogtools
S06 08-Ott-2024 - (1 ora) - LEZIONE #04 intro_hdl
S07 08-Ott-2024 - (1 ora) - LEZIONE #05 seqnet1
S08 09-Ott-2024 - (2 ore) - LEZIONE #06 seqnet2
S09 10-Ott-2024 - (1 ora) - ESERCITAZIONE/LAB #02 mealymoore
S10 10-Ott-2024 - (1 ora) - ESERCITAZIONE/LAB #03 testbench
S11 15-Ott-2024 - (2 ore) - LEZIONE #07 riscv1
S12 16-Ott-2024 - (1 ora) - LEZIONE #07 riscv1
S13 16-Ott-2024 - (1 ora) - LEZIONE #08 timer
S14 17-Ott-2024 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #04 verilog_riscv
S15 22-Ott-2024 - (1 ora) - LEZIONE #09 ser
S16 22-Ott-2024 - (1 ora) - ESERCITAZIONE/LAB #05 timerser
S17 23-Ott-2024 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #06 reti_seq
S18 24-Ott-2024 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #04 verilog_riscv
S19 29-Ott-2024 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #09 prodcons
S20 30-Ott-2024 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #07 rvfpga
S21 31-Ott-2024 - (2 ore) - PAUSA PER PREPARAZIONE COMPITINO
S22 05-Nov-2024 - (3 ore) - COMPITINO #01
S23 06-Nov-2024 - (2 ore) - LEZIONE #11 riscv2
S24 07-Nov-2024 - (1 ora) - LEZIONE #11 riscv2
S25 07-Nov-2024 - (1 ora) - ESERCITAZIONE/LAB #11 riscvex1
S26 12-Nov-2024 - (1 ora) - LEZIONE #12 fp
S27 12-Nov-2024 - (1 ora) - LEZIONE #13 perf
S28 13-Nov-2024 - (2 ore) - LEZIONE #14 interrupt
S29 14-Nov-2024 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #12 floatingpoint_instrumentation
S30 19-Nov-2024 - (1 ora) - LEZIONE #15 bus
S31 19-Nov-2024 - (1 ora) - LEZIONE #16 dma
S32 20-Nov-2024 - (1 ora) - LEZIONE #17 mem
S33 20-Nov-2024 - (1 ora) - LEZIONE #18 cache
S34 21-Nov-2024 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #13 iodrivers
S35 26-Nov-2024 - (1 ora) - LEZIONE #18 cache
S36 26-Nov-2024 - (1 ora) - ESERCITAZIONE/LAB #14 pointers_functions
S37 27-Nov-2024 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #15 cache
S38 28-Nov-2024 - (1 ora) - ESERCITAZIONE/LAB #16 cache2
S39 28-Nov-2024 - (1 ora) - ESERCITAZIONE/LAB #17 free_riscv (PARTE A)
S40 03-Dic-2024 - (1 ora) - ESERCITAZIONE/LAB #17 free_riscv (PARTE B)
S41 03-Dic-2024 - (1 ora) - ESERCITAZIONE/LAB #18 mul64
S42 04-Dic-2024 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #19 gauss_seidel_float
S43 05-Dic-2024 - (2 ore) - PAUSA PER PREPARAZIONE COMPITINO
S44 10-Dic-2024 - (3 ore) - COMPITINO2 #02

TOTALE ORE = 60