Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche (DIISM)
Insegnamento di
Architettura dei Calcolatori 2026-2027
 
 
 ultime notizie (home)
 registrazione matricola
 lezioni
(accesso riservato)
 errata-corrige slides
 tools per esercitazioni
 programma
 orario ricevimento
 iscrizione ai compitini
(sito Facolta')
 compitini/compiti
 progetti
 modalità esame
 RELATED LINKS
bgcolor="#FFFFFF" width="840" height="2700" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" valign="top" align="left">

TENTATIVO PIANO DEL CORSO: LE DATE SONO PURAMENTE INDICATIVE E RELATIVE ALL'IPOTETICO SVOLGIMENTO REGOLARE DELLE LEZIONI. NOTA: (MI E' STATO CHIESTO...) LA NUMERAZIONE DELLE LEZIONI SI RIFERISCE SOLO ALL'ARGOMENTO, NON IMPLICA IN ALCUN MODO LO SVOLGIMENTO IN UN CERTO ORDINE.

S01 01-Ott-2026 - (2 ore) - LEZIONE #01 intro
S02 06-Ott-2026 - (1 ora) - LEZIONE #02 boole
S03 06-Ott-2026 - (1 ora) - LEZIONE #03 gates
S04 07-Ott-2026 - (1 ora) - LEZIONE #04 intro_hdl
S05 07-Ott-2026 - (1 ora) - ESERCITAZIONE/LAB #01 verilogtools2
S06 08-Ott-2026 - (2 ore) - LEZIONE #05 seqnet1
S07 13-Ott-2026 - (2 ore) - LEZIONE #06 seqnet2
S08 14-Ott-2026 - (1 ora) - ESERCITAZIONE/LAB #02 mealymoore
S09 14-Ott-2026 - (1 ora) - ESERCITAZIONE/LAB #03 testbench
S10 15-Ott-2026 - (2 ore) - LEZIONE #07 riscv1
S11 20-Ott-2026 - (1 ora) - LEZIONE #07 riscv1
S12 20-Ott-2026 - (1 ora) - LEZIONE #08 timer
S13 21-Ott-2026 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #04 verilog_riscv2
S14 22-Ott-2026 - (1 ora) - LEZIONE #09 ser
S15 22-Ott-2026 - (1 ora) - ESERCITAZIONE/LAB #05 timerser
S16 27-Ott-2026 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #06 reti_seq
S17 28-Ott-2026 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #07 rvfpga
S18 29-Ott-2026 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #08 prodcons
S19 03-Nov-2026 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #09 exercizes
S20 04-Nov-2026 - (2 ore) - PAUSA PER PREPARAZIONE COMPITINO
S21 05-Nov-2026 - (3 ore) - COMPITINO #01
S22 10-Nov-2026 - (2 ore) - LEZIONE #11 riscv2
S23 11-Nov-2026 - (1 ora) - LEZIONE #11 riscv2
S24 11-Nov-2026 - (1 ora) - ESERCITAZIONE/LAB #11 riscvex1
S25 12-Nov-2026 - (1 ora) - LEZIONE #12 fp
S26 12-Nov-2026 - (1 ora) - LEZIONE #13 perf
S27 17-Nov-2026 - (2 ore) - LEZIONE #14 interrupt
S28 18-Nov-2026 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #12 floatingpoint_instrumentation
S29 19-Nov-2026 - (1 ora) - LEZIONE #15 bus
S30 19-Nov-2026 - (1 ora) - LEZIONE #16 dma
S31 24-Nov-2026 - (1 ora) - LEZIONE #17 mem
S32 24-Nov-2026 - (1 ora) - LEZIONE #18 cache
S33 25-Nov-2026 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #13 iodrivers
S34 26-Nov-2026 - (1 ora) - LEZIONE #18 cache
S35 26-Nov-2026 - (1 ora) - ESERCITAZIONE/LAB #14 pointers_functions
S36 01-Dic-2026 - (1 ora) - ESERCITAZIONE/LAB #15 cache
S37 01-Dic-2026 - (1 ora) - ESERCITAZIONE/LAB #16 cache2
S38 02-Dic-2026 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #17 free_riscv
S39 03-Dic-2026 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #18 mul64
S40 08-Dic-2026 - (2 ore) - Immacolata Concezione
S41 09-Dic-2026 - (2 ore) - ESERCITAZIONE/LAB #19 gauss_seidel_float
S42 10-Dic-2026 - (2 ore) - PAUSA PER PREPARAZIONE COMPITINO
S43 15-Dic-2026 - (3 ore) - COMPITINO2 #02

TOTALE ORE = 60